По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 2002—2004 году[3] следующие страны имели более 5 млн голодающих людей:
Страна | Количество голодающих (млн. чел.) | Доля от общей численности населения страны |
---|---|---|
Индия | 209,5 | 20 % |
Китай | 153,7 | 12 % |
Бангладеш | 44,0 | 30 % |
Демократическая республика Конго | 39,0 | 74 % |
Эфиопия | 32,7 | 46 % |
Пакистан | 37,5 | 24 % |
Филиппины | 14,6 | 18 % |
Бразилия | 13,1 | 7 % |
Танзания (video) | 16,4 | 44 % |
Вьетнам | 13,0 | 16 % |
Индонезия | 13,8 | 6 % |
Таиланд | 13,8 | 22 % |
Нигерия | 11,4 | 9 % |
Кения | 9,9 | 31 % |
Мозамбик | 8,3 | 44 % |
Судан | 8,7 | 26 % |
Северная Корея | 7,6 | 33 % |
Йемен | 7,6 | 38 % |
Мадагаскар | 6,6 | 38 % |
Колумбия | 5,9 | 13 % |
Зимбабве | 6,0 | 47 % |
Мексика | 5,3 | 5 % |
Замбия | 5,0 | 46 % |
Всего в мире | 850 | 13 % |
Year | 1970 | 1980 | 1990 | 2005 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
hungry in Developing Countries. [14][15] | 37 % | 28 % | 20 % | 16 % | 17 % |
Hunger mortality statistics
- On the average, a person dies every second as a result of starvation - 4,000 every hour - 100,000 each day - 36 million each year - 58% of all deaths (2001-2004 estimates).[16][17][18]
- On the average, a child under five dies every 5 seconds as a result of starvation - 700 every hour - 16,000 each day - 6 million each year - 60% of all child deaths (2002-2008 estimates).[19][20][21][22][23]
Комментариев нет:
Отправить комментарий